Zo blijven onze dorpen in de toekomst gezond en leefbaar
Vergroen je tuin! Door de tuinen, balkons en daken van alle inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt te vergroenen zorgen we voor koele, biodiverse en regenbestendige dorpen. Een groene tuin of een groen dak buffert het regenwater, warmt minder op en geeft plek aan vogels, bijen en vlinders.
Het is niet alleen beter voor ons allemaal, je eigen tuin en huis wordt er ook mooier en leuker van.
Doe jij ook mee?
Agenda
-
diverse data
Lezingencyclus IVN-NMV Vught
-
15 en 29 oktober, 12 en 26 november
Cursus ontwerpen van jouw natuurlijke tuin in 4 avonden
-
vrijdag 25 oktober
Meer bomen over bomen Festival
-
vr 1 november 9.30 - 10.30 uur
DO bijeenkomst in Elzenburg
-
december
Groene Kerstcadeau van KANT
Wat is jouw tuinscore?
Bereken jouw score
Kleine maatregel, groot effect
Alle maatregelen
Het laatste nieuws van KANT
Laatste nieuws
We doen het samen
Onze partners
Zo werkt het!
Kijk eens door de lijst met maatregelen en laat je inspireren om je tuin klimaatbestendig te maken.
Wat is jouw tuinscore?
Bereken het tuinscore van jouw tuin en zie wat je nog meer kunt doen om je tuin klimaat-, water- en natuurvriendelijk te maken.
Naam | Tuinscore |
Marleen van Tilburg en Huub Glas | Tuinscore A |
Eric Kuijpers | Tuinscore C |
Karin Sprik | Tuinscore A |
Tuinscore E | |
Robin | Tuinscore A |
Tuinscore G | |
Bart | Tuinscore B |
Dianne | Tuinscore A |
Toine | Tuinscore B |
Hans Schuurmans | Tuinscore C |
Peter Dijkhuizen | Tuinscore A |
P v.d. Bosch | Tuinscore B |
Sharon Rokven Beset | Tuinscore A |
Sandra Schapendonk | Tuinscore A |
Tuinscore G | |
Ans Verstijnen | Tuinscore A |
Bart Hermans | Tuinscore A |
Frederike | Tuinscore A |
Edward de Vries | Tuinscore A |
Ella van Seters | Tuinscore A |
Leo Poppelier | Tuinscore A |
Janske Tielen | Tuinscore A |
Sylvia Dangé | Tuinscore A |
Ad van Opstal | Tuinscore A |
Jan Van Den bijgaart | Tuinscore A |
Laura Kloprogge | Tuinscore D |
Ria Rijken | Tuinscore A |
Petra | Tuinscore E |
Wellen | Tuinscore D |
Swank | Tuinscore A |
Martine | Tuinscore A |
Clemens en Maria | Tuinscore A |
IL | Tuinscore C |
Christ van Iersel | Tuinscore A |
Veroniek Wetzer | Tuinscore A |
Fred de MAn | Tuinscore A |
Henriëtte | Tuinscore A |
Ans Beijens | Tuinscore A |
Francion | Tuinscore A |
Iris | Tuinscore C |
Margaret vd Hurk | Tuinscore C |
Tuinscore D | |
freddy loeffen | Tuinscore B |
Marjo van Gils | Tuinscore B |
Christine Kortz | Tuinscore A |
fam de Groot Dekker | Tuinscore A |
Fleur Hilhorst | Tuinscore E |
Rob Duijghuisen | Tuinscore B |
Sabine Sloothaak-Niessen | Tuinscore B |
Lucas | Tuinscore A |
els knoope | Tuinscore B |
Eugenie | Tuinscore B |
Gerrie Vugts | Tuinscore A |
Hugo | Tuinscore D |
Desiree Hamers | Tuinscore A |
Martin Keijsers | Tuinscore A |
Ben | Tuinscore A |
Tuinscore C | |
Elise Adriaanse | Tuinscore A |
Herman de Bruijn | Tuinscore F |
Tuinscore A | |
Tuinscore A | |
Jozef Kok | Tuinscore A |
Jan en Frauke | Tuinscore A |
Joke | Tuinscore B |
Coen Hamers | Tuinscore D |
Ron van Hirtum | Tuinscore A |
C Tamminga-Maas | Tuinscore A |
Peter Maessen | Tuinscore A |
Ton Van empel | Tuinscore A |
Gerry en Ton | Tuinscore E |
Wil Van Pinxteren | Tuinscore A |
Jan van Kempen | Tuinscore B |
Goossens | Tuinscore B |
Ilse | Tuinscore C |
M v Dalen | Tuinscore A |
Erik Meijs | Tuinscore A |
Rieke | Tuinscore A |
Jan Peters | Tuinscore B |
Jose | Tuinscore A |
Eugenie | Tuinscore C |
Niels | Tuinscore A |
A & J | Tuinscore A |
Rie-anne v Laarhoven | Tuinscore A |
Ankiebalkontuin | Tuinscore D |
P. Joseph | Tuinscore B |
S.J.M. Waanders | Tuinscore A |
Monic | Tuinscore B |
Prinsen | Tuinscore B |
Ton van Son | Tuinscore B |
Tuinscore A | |
Maaike | Tuinscore A |
Leonie | Tuinscore B |
Tuinscore E | |
Judith van de Zanden | Tuinscore B |
Horsch | Tuinscore E |
Peter Veldman | Tuinscore B |
Claudia Stoops | Tuinscore F |
Dorus | Tuinscore A |
Kajo | Tuinscore B |
Conny | Tuinscore A |
fam. van Dijk | Tuinscore A |
nummer88 | Tuinscore D |
Jolanda | Tuinscore A |
Beus van Halen | Tuinscore A |
Femke Lampe | Tuinscore B |
Tuinscore A | |
Helma Broekhof | Tuinscore A |
Hanneke Floris | Tuinscore B |
Jos pennings | Tuinscore A |
Leontien van bentum | Tuinscore A |
Ronald Kuiper | Tuinscore E |
Tinie Vriens | Tuinscore B |
Monique van Amsterdam | Tuinscore A |
Elle | Tuinscore B |
Jaklien Leemans | Tuinscore A |
Bob | Tuinscore A |
Liesbeth Witteveen | Tuinscore A |
Eveline Feekes | Tuinscore A |
Tuinscore A | |
Klaas en Froukje | Tuinscore B |
Tuinscore B | |
peter dekker | Tuinscore A |
M&M | Tuinscore B |
Jan Willem | Tuinscore A |
Tuinscore A | |
Koen van Dinther | Tuinscore D |
Jasper | Tuinscore A |
JoBree | Tuinscore B |
Irene | Tuinscore A |
B. | Tuinscore B |
Tuinscore B | |
Leo Rucker | Tuinscore B |
Jos | Tuinscore A |
Huijs | Tuinscore B |
Wout van Mensvoort | Tuinscore A |
Astrid | Tuinscore E |
Verboven | Tuinscore A |
M-J van Gardingen | Tuinscore A |
Harmi van der leij | Tuinscore A |
Carla | Tuinscore B |
Tuinscore D | |
Tuinscore A | |
Sjaak | Tuinscore A |
Sander | Tuinscore A |
Sander | Tuinscore C |
Bas | Tuinscore B |
Tuinscore D | |
Renee | Tuinscore C |
Tuinscore A | |
CvdV | Tuinscore B |
Odette Jeeninga | Tuinscore A |
Gootje | Tuinscore C |
Fam van den Bosch | Tuinscore B |
Marie-louise Ras | Tuinscore A |
Cees Geerkens | Tuinscore B |
Tuinscore B | |
Anne Merel Kleijberg | Tuinscore C |
De Leeuw | Tuinscore A |
thea verdegaal | Tuinscore A |
Ivo | Tuinscore A |
Janneke | Tuinscore A |
Marijn | Tuinscore A |
Manon | Tuinscore A |
Tuinscore B | |
Erik Donkers | Tuinscore A |
Henk De Wit | Tuinscore A |
Wim | Tuinscore A |
Ingrid | Tuinscore A |
Vir | Tuinscore C |
Timme Lucassen | Tuinscore B |
Tuinscore B | |
Angelique Termeer | Tuinscore C |
Riëtte | Tuinscore B |
Tuinscore A | |
els | Tuinscore A |
Angela | Tuinscore B |
Tuinscore B | |
Monique | Tuinscore B |
Tuinscore B | |
Tuinscore D | |
Sjoerd | Tuinscore B |
Tuinscore A | |
Jan | Tuinscore B |
R. Van Wijnen | Tuinscore C |
Dominique Damen | Tuinscore A |
Marjan | Tuinscore D |
Thimas | Tuinscore A |
Daniels | Tuinscore A |
Tuinscore B | |
A.Hustings | Tuinscore A |
Evi | Tuinscore B |
j | Tuinscore A |
Tuinscore B | |
Tuinscore A | |
Tuinscore A | |
Dennis Smarius | Tuinscore A |
Tuinscore C | |
Kees | Tuinscore A |
Tje Hillen | Tuinscore A |
familie | Tuinscore C |
Stefan | Tuinscore C |
test | Tuinscore F |
Tuinscore A | |
van sterkenburg | Tuinscore A |
Hans van den Hanenberg | Tuinscore C |
Test | Tuinscore B |
Dee | Tuinscore B |
Paula | Tuinscore B |
Eveline Boot | Tuinscore A |
Tuinscore B | |
Tuinscore C | |
Hilde | Tuinscore A |
Tuinscore B | |
José | Tuinscore E |
Dianne | Tuinscore A |
Tuinscore A | |
Peels | Tuinscore A |
Marcus | Tuinscore C |
Wil | Tuinscore C |
Annemarie | Tuinscore A |
Tuinscore C | |
Tuinscore A | |
Van gemert | Tuinscore A |
Tuinscore A | |
Tammo Hagedoorn | Tuinscore A |
Brigit | Tuinscore B |
Arthur Stibbe | Tuinscore B |
Naam | Tuinscore |
Wie doen er al mee en hoe scoor jij?
Bereken je tuinscore
Ervaringen van andere bewoners
Esmeralda
"Niet alleen ik geniet van de bloemen in mijn tuin, ook de bijen, vlinders en insecten. "
Britt
"Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen in een gezonde en groene omgeving opgroeien"
Amar
"Tijdens het koken pluk ik meteen de groenten en kruiden van mijn balkon, het is gezond en ziet er veel beter uit dan een kaal balkon."
KANT is ambitieus!
KANT is een burgerinitiatief. Door deze site te gebruiken, door nieuwtjes en (social) media te volgen en te delen kan jij, als inwoner van Vught, Helvoirt of Cromvoirt, meedoen. Zo groeien we samen tot een sterke, lokale, groep, die zich vanuit groeiend bewustzijn inzet om klimaatverandering te minimaliseren en die de gevolgen ervan weet te beperken.
Doe jij mee om voor eind 2022 op zijn minst 250 groene en klimaatbestendige tuinen op de kaart te zetten?
Zo maken we Vught, Helvoirt en Cromvoirt klimaatadaptief!
Regenbestendig
Minder hitte
Meer biodiversiteit
Heb je vragen of wil je meer weten?
Laat het ons weten!
Contact